產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
SYP-24B小噸位手動壓片機 粉末制樣成型機 上海新諾的詳細資料:
小噸位手動壓片機 粉末制樣成型機 上海新諾 SYP-24B
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | SYP-24B | SYP-24BS | SYP-24BF | SYP-24BFS |
型號選購 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針表+防護 | 數(shù)顯表+防護 |
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(僅限不帶“S"型) | |||
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(僅限帶“S"型) | |||
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |||
活塞直徑 | Φ95mm 鍍鉻油缸 | |||
活塞行程 | 30mm | |||
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
整體結(jié)構(gòu) | 一體結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 | |||
工作臺直徑 | Ф105mm | |||
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |||
防護功能 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 | ||
工作空間 | 80×150mm(寬/高) | 120×160mm(寬/高) | ||
外形尺寸 | 245×175×415mm(長寬高) | 305×195×425mm(長寬高) | ||
儀器重量 | 42kg | 60kg | ||
儀器備注 | 型號中帶“F"為有機玻璃防護罩,帶“S"為數(shù)顯壓力表,工作空間可定制加高 |
壓力換算公式:
壓力換算表 | 粉末壓片機壓力換算表 |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 |
1 T | 1.41 MPa |
2 T | 2.82 MPa |
3 T | 4.23 MPa |
5 T | 7.06 MPa |
8 T | 11.3 MPa |
10 T | 14.1 MPa |
15 T | 21.2 MPa |
20 T | 28.3 MPa |
24 T | 34.0 MPa |
壓強計算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強
友情提示:系統(tǒng)壓強一般不宜超過31.4MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象
如果你對SYP-24B小噸位手動壓片機 粉末制樣成型機 上海新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |