產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZYP-40TS新諾 全自動熒光壓片機 干粉壓縮儀的詳細資料:
新諾 全自動熒光壓片機 干粉壓縮儀 ZYP-40TS
一、儀器概述:
新諾全自動壓片機是我公司結合現有手動和電動壓片機的基礎上,在部分高校老師的建議和支持下,研發(fā)的一款全新的智能化實驗室壓片機,配上適當的模具附件、可滿足用戶在粉末樣品壓力成型方面的要求,廣泛應用于對X熒光、鈣鐵分析、超導、建材、粉末陶瓷、水泥等新材料進行分析研究,是現有手動和電動壓片機的替代產品,深受用戶喜愛。
zhuan*li技術:臺式全自動粉末壓片機,zhuan*li號:ZL 2017 2 0306798.1(2017zhuan*li)。
二、主要技術指標:
設備型號 | ZYP-20TS | ZYP-30TS | ZYP-40TS | ZYP-60TS | ZYP-100TS | ZYP-150TS |
壓力范圍 | 1-20T/0.1t | 1-30T/0.1t | 1-40T/0.1t | 1-60T/0.1t | 1-100T/0.1t | 1-150T/0.1t |
油缸行程 | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
加壓方式 | 電動加壓 | |||||
加壓過程 | 智能全自動,程序加壓/緩加壓-程序保壓-程序補壓-定時泄壓 | |||||
顯示方式 | XNNETS 4.3寸 液晶顯示屏 | |||||
保壓時間 | 0-999.59(分.秒) | |||||
壓強換算 | 程序自動換算顯示模具樣品承受壓強(Mpa) | |||||
限位保護 | 油缸升到限位高度自動泄壓,保護油缸 | |||||
設備防護 | 鋼板防護,配有機玻璃防護門 | |||||
整體結構 | 一體式結構 | |||||
設備電源 | 220V(50Hz/60Hz) | |||||
工作空間 | 140×160mm | 140×160mm | 175×180mm | 185×220mm | 185×250mm | 200×260mm |
外形尺寸 | 230×390 ×420mm | 230×390 ×420mm | 280×460 ×550mm | 300×520 ×580mm | 330×580 ×620mm | 400×620 ×620mm |
設備重量 | 90kg | 95kg | 150kg | 180kg | 240kg | 380kg |
標準配置 | 壓片機主機1臺,模具選購 |
備注:部分為我新諾*指標,可根據客戶需求定制或改進壓片機。
如果你對ZYP-40TS新諾 全自動熒光壓片機 干粉壓縮儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |